회사개요
| 매물번호 | 11421 | 상태 | 가능 |
|---|---|---|---|
| 양도가 | 협의 | 회사형태 | 유한회사 |
| 법인설립일 | 2001 | 공제조합 출자좌 | 138좌 |
| 자본금 | 6억 | 대출후 남은잔액 | 5700만 |
| 협회가입 | 가입 | 소재지 | 지방 |
최근년도 매출실적
| 업종 | 면허년도 | 시공능력 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 3년 | 5년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 토공 | 2017 | 19 | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 0.9 | 5 | 1.7 | 7.4 | 11.4 |
| 포장 | 2017 | 0 | - | - | 0.1 | 1.2 | 4.3 | - | 5.6 | 5.6 |
| 철콘 | 2001 | 18 | 3.1 | 2 | 2.5 | 1 | 0.3 | - | 3.8 | 8.9 |
| 상하 | 2001 | 17 | - | 0.5 | 1.5 | 2.8 | 0.8 | 0.1 | 5.1 | 5.6 |
재무제표
| 부채비율 | 7.54% | 조합신용 | B |
|---|---|---|---|
| 유동비율 | 4,820% | 외부신용 | |
| 행정처분 | 없음 | 이익잉여금 | 6.8억 |
| 처분 내용 | 결손금 | ||
| 공제잔액 | 포함 | ||
주요체크사항
| 비고 |
★ 기술자, 자본금 특례업체
★ 기술자 개인사업자 일부 있음(급여이체내역 일부 있음) |
||
|---|---|---|---|

