회사개요
| 매물번호 | 11446 | 상태 | 가능 |
|---|---|---|---|
| 양도가 | 협의 | 회사형태 | 주식회사 |
| 법인설립일 | 2013 | 공제조합 출자좌 | 56좌 |
| 자본금 | 1.6억 | 대출후 남은잔액 | 2000만 |
| 협회가입 | 가입 | 소재지 | 지방 |
최근년도 매출실적
| 업종 | 면허년도 | 시공능력 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 3년 | 5년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 실내 | 2013 | 4 | 0.9 | 1.1 | 1.8 | - | 0.3 | - | 2.1 | 4.1 |
재무제표
| 부채비율 | 8% | 조합신용 | |
|---|---|---|---|
| 유동비율 | 6,300% | 외부신용 | |
| 행정처분 | 완료 | 이익잉여금 | 0.2억 |
| 처분 내용 | 사무실미달 영업정지(2023년) | 결손금 | |
| 공제잔액 | 포함 | ||
주요체크사항
| 비고 |
★ 2024년 정기예금결산
★ 1차실적 미신고, 2차실적 신고완료 ★ 기술자 개인사업자(건설도소매업) 1명 있음 |
||
|---|---|---|---|

