회사개요
| 매물번호 | 11469 | 상태 | 가능 |
|---|---|---|---|
| 양도가 | 협의 | 회사형태 | 주식회사 |
| 법인설립일 | 2021 | 공제조합 출자좌 | 94/43좌 |
| 자본금 | 8억 | 대출후 남은잔액 | 미대출/미대출만 |
| 협회가입 | 미가입 | 소재지 | 수도권 |
최근년도 매출실적
| 업종 | 면허년도 | 시공능력 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 3년 | 5년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 건축 | 2021 | 0 | - | 10 | 40 | 5 | 38 | - | 83 | 93 |
| 조경식재 | 2024 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 산림토목 | 2009 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 자연휴양림 | 2017 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
재무제표
| 부채비율 | 조합신용 | ||
|---|---|---|---|
| 유동비율 | 외부신용 | BB+ | |
| 행정처분 | 없음 | 이익잉여금 | 10억 |
| 처분 내용 | 결손금 | ||
| 공제잔액 | 포함 | ||
주요체크사항
| 비고 | ★ 2024년 토지+건물+예금결산 | ||
|---|---|---|---|

