회사개요
매물번호 | 11493 | 상태 | 가능 |
---|---|---|---|
양도가 | 협의 | 회사형태 | 주식회사 |
법인설립일 | 2015 | 공제조합 출자좌 | 131좌 |
자본금 | 5억 | 대출후 남은잔액 | 1억만 |
협회가입 | 미가입 | 소재지 | 수도권 |
최근년도 매출실적
업종 | 면허년도 | 시공능력 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 3년 | 5년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조경 | 2015 | 32 | 1.1 | 7.5 | 3.4 | 1.1 | 4.8 | 8.8 | 9.3 | 17.9 |
재무제표
부채비율 | 53% | 조합신용 | |
---|---|---|---|
유동비율 | 322% | 외부신용 | |
행정처분 | 이익잉여금 | 2.3억 | |
처분 내용 | 결손금 | ||
공제잔액 | 포함 |
주요체크사항
비고 |
★ 6월 결산법인
★ 2024년 자체결산 |
---|