회사개요
| 매물번호 | 11508 | 상태 | 가능 |
|---|---|---|---|
| 양도가 | 협의 | 회사형태 | 주식회사 |
| 법인설립일 | 1994 | 공제조합 출자좌 | 200좌 |
| 자본금 | 8억 | 대출후 남은잔액 | 2억만 |
| 협회가입 | 가입 | 소재지 | 지방 |
최근년도 매출실적
| 업종 | 면허년도 | 시공능력 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 3년 | 5년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 토목 | 1997 | 78 | 14.2 | 42.9 | 23.6 | 13.1 | 12 | - | 48.7 | 105.8 |
| 건축 | 2023 | 0 | - | - | - | - | 60 | - | 60 | 60 |
재무제표
| 부채비율 | 17% | 조합신용 | B |
|---|---|---|---|
| 유동비율 | 1,220% | 외부신용 | |
| 행정처분 | 이익잉여금 | ||
| 처분 내용 | 결손금 | ||
| 공제잔액 | 포함 | ||
주요체크사항
| 비고 | ★ 자본금, 기술자 이상없음 | ||
|---|---|---|---|

