회사개요
| 매물번호 | 11527 | 상태 | 가능 |
|---|---|---|---|
| 양도가 | 협의 | 회사형태 | 주식회사 |
| 법인설립일 | 2020 | 공제조합 출자좌 | 48좌 |
| 자본금 | 2.1억 | 대출후 남은잔액 | 1800만 |
| 협회가입 | 가입 | 소재지 | 지방 |
최근년도 매출실적
| 업종 | 면허년도 | 시공능력 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 3년 | 5년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금속 | 2000 | 8 | 5.4 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.8 | 0.1 | 4.4 | 11 |
재무제표
| 부채비율 | 1.7% | 조합신용 | |
|---|---|---|---|
| 유동비율 | 4,728% | 외부신용 | |
| 행정처분 | 완료 | 이익잉여금 | |
| 처분 내용 | 기술자 미비(개인사업자) 2025년 4월 14일 부터 2025년 7월 29일까지) | 결손금 | |
| 공제잔액 | 포함 | ||
주요체크사항
| 비고 |
★ 2024년 현금결산
★ 2023년 기준 이익 잉여금 약2.3억 ★ 공제조합 미대출, 양도시 대출예정 ★ 기술자 2025년 2월부터 이상없음 |
||
|---|---|---|---|

