회사개요
| 매물번호 | 11547 | 상태 | 가능 |
|---|---|---|---|
| 양도가 | 협의 | 회사형태 | 주식회사 |
| 법인설립일 | 2019 | 공제조합 출자좌 | 83좌 |
| 자본금 | 3억 | 대출후 남은잔액 | 3400만 |
| 협회가입 | 미가입 | 소재지 | 지방 |
최근년도 매출실적
| 업종 | 면허년도 | 시공능력 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 3년 | 5년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 건축 | 2023 | 14 | 3.2 | 1 | 13 | - | 5.9 | - | 18.9 | 23.1 |
재무제표
| 부채비율 | 50% | 조합신용 | |
|---|---|---|---|
| 유동비율 | 230% | 외부신용 | |
| 행정처분 | 없음 | 이익잉여금 | |
| 처분 내용 | 결손금 | 0.9억 | |
| 공제잔액 | 포함 | ||
주요체크사항
| 비고 |
★ 시설물에서 건축으로 전환
★ 2023년 , 2024년 자본금미달(2025년 9월 중 영업정지 예상) |
||
|---|---|---|---|

