회사개요
| 매물번호 | 11562 | 상태 | 완료 |
|---|---|---|---|
| 양도가 | 협의 | 회사형태 | 주식회사 |
| 법인설립일 | 2014 | 공제조합 출자좌 | 129좌 |
| 자본금 | 5억 | 대출후 남은잔액 | 1.5억만 |
| 협회가입 | 가입 | 소재지 | 지방 |
최근년도 매출실적
| 업종 | 면허년도 | 시공능력 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 3년 | 5년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 건축 | 2014 | 85 | 50 | 80 | 140 | 40 | 30 | - | 210 | 340 |
재무제표
| 부채비율 | 20% | 조합신용 | |
|---|---|---|---|
| 유동비율 | 500% | 외부신용 | BB0(2026년 5월까지) |
| 행정처분 | 이익잉여금 | 10억 | |
| 처분 내용 | 결손금 | ||
| 공제잔액 | 포함 | ||
주요체크사항
| 비고 |
★ 2024년 예금결산
★ 진행중공사 약30억(2025년 8월말 준공예정) |
||
|---|---|---|---|

