회사개요
매물번호 | 11593 | 상태 | 가능 |
---|---|---|---|
양도가 | 협의 | 회사형태 | 주식회사 |
법인설립일 | 2001 | 공제조합 출자좌 | 94좌 |
자본금 | 5.01억 | 대출후 남은잔액 | 7100만 |
협회가입 | 가입 | 소재지 | 지방 |
최근년도 매출실적
업종 | 면허년도 | 시공능력 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 3년 | 5년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
건축 | 2001 | 42 | - | 40 | 16 | 5 | 10 | 18 | 31 | 71 |
재무제표
부채비율 | 49% | 조합신용 | |
---|---|---|---|
유동비율 | 430% | 외부신용 | B+(2025년 6월 3일까지) |
행정처분 | 없음 | 이익잉여금 | |
처분 내용 | 결손금 | ||
공제잔액 | 포함 |
주요체크사항
비고 |
★ 2024년 자체결산
★ 진행중공사 약0.7억(2025년 9월 준공예정) |
---|