회사개요
매물번호 | 11594 | 상태 | 가능 |
---|---|---|---|
양도가 | 협의 | 회사형태 | 주식회사 |
법인설립일 | 2011 | 공제조합 출자좌 | 94좌 |
자본금 | 5.1억 | 대출후 남은잔액 | 7000만 |
협회가입 | 미가입 | 소재지 | 지방 |
최근년도 매출실적
업종 | 면허년도 | 시공능력 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 3년 | 5년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
건축 | 2011 | 25 | - | 10.8 | 6 | 0.1 | - | 2.1 | 6.1 | 16.9 |
재무제표
부채비율 | 7% | 조합신용 | |
---|---|---|---|
유동비율 | 24,000% | 외부신용 | B(2025년 6월까지) |
행정처분 | 완료 | 이익잉여금 | 6.6억 |
처분 내용 | 기술인력 미달(2024년 12월 23일 ~ 2025년 4월 7일) | 결손금 | |
공제잔액 | 포함 |
주요체크사항
비고 |
★ 진행중공사 없음
★ 기술인력 개인사업자 없음(급여이체 진행중) ★ 기술인력 승계가능(중급 1명, 초급 2명, 비용별도) |
---|