회사개요
| 매물번호 | 11608 | 상태 | 가능 |
|---|---|---|---|
| 양도가 | 협의 | 회사형태 | 주식회사 |
| 법인설립일 | 2007 | 공제조합 출자좌 | 131좌 |
| 자본금 | 7억 | 대출후 남은잔액 | 9400만 |
| 협회가입 | 가입 | 소재지 | 지방 |
최근년도 매출실적
| 업종 | 면허년도 | 시공능력 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 3년 | 5년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조경 | 2007 | 20 | 7.8 | 1.5 | 6.5 | 8.8 | 0.2 | - | 15.5 | 24.8 |
재무제표
| 부채비율 | 32% | 조합신용 | |
|---|---|---|---|
| 유동비율 | 420% | 외부신용 | BB-(2025년 6월 12일까지) |
| 행정처분 | 없음 | 이익잉여금 | |
| 처분 내용 | 결손금 | 0.43억 | |
| 공제잔액 | 포함 | ||
주요체크사항
| 비고 |
★ 2024년 자체결산(자본금 부실)
★ 기술자 개인사업자 없음(급여이체내역 있음) |
||
|---|---|---|---|

