회사개요
매물번호 | 11615 | 상태 | 가능 |
---|---|---|---|
양도가 | 협의 | 회사형태 | 주식회사 |
법인설립일 | 2000 | 공제조합 출자좌 | 248좌 |
자본금 | 11억 | 대출후 남은잔액 | 4500만 |
협회가입 | 가입 | 소재지 | 수도권 |
최근년도 매출실적
업종 | 면허년도 | 시공능력 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 3년 | 5년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조경 | 2010 | 45 | 9.5 | 3.9 | 66 | 14.6 | 34 | - | 114.6 | 128 |
조경식재 | 0 | 22 | 2.2 | 1.7 | 1 | 2.8 | 1.8 | - | 5.6 | 9.5 |
조경시설 | 0 | 0 | 0.4 | 2.7 | 1.2 | 0.4 | 8.4 | - | 10 | 13.1 |
재무제표
부채비율 | 조합신용 | ||
---|---|---|---|
유동비율 | 외부신용 | BB0(2026년 6월 30일까지) | |
행정처분 | 없음 | 이익잉여금 | 1.6억 |
처분 내용 | 결손금 | ||
공제잔액 | 포함 |
주요체크사항
비고 |
★ 2024년 자체결산
★ 기술자 이상없음 ★ 2025년 조경 약10억 준공완료 ★ 진행중공사 조경식재시설물 약0.8억(2025년 10월말 준공예정) |
---|