회사개요
매물번호 | 11619 | 상태 | 가능 |
---|---|---|---|
양도가 | 협의 | 회사형태 | 주식회사 |
법인설립일 | 2010 | 공제조합 출자좌 | 255좌 |
자본금 | 12억 | 대출후 남은잔액 | 1.8억만 |
협회가입 | 가입 | 소재지 | 지방 |
최근년도 매출실적
업종 | 면허년도 | 시공능력 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 3년 | 5년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
토건 | 2010 | 28 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
토목 | 0 | 27 | 0.8 | 3.2 | 1.5 | 1.7 | 2.8 | 3 | 6 | 10 |
건축 | 0 | 27 | 4.6 | 4 | 1.5 | 1.8 | 11.7 | 1.9 | 15 | 23.6 |
재무제표
부채비율 | 23% | 조합신용 | |
---|---|---|---|
유동비율 | 419% | 외부신용 | |
행정처분 | 없음 | 이익잉여금 | 2.5억 |
처분 내용 | 결손금 | ||
공제잔액 | 포함 |
주요체크사항
비고 |
★ 2024년 현금+자체결산
★ 2015년 토목, 건축에서 토건업으로 전환 ★ 진행중공사 토목(2025년 11월 준공예정) |
---|