회사개요
| 매물번호 | 11645 | 상태 | 가능 |
|---|---|---|---|
| 양도가 | 협의 | 회사형태 | 주식회사 |
| 법인설립일 | 2001 | 공제조합 출자좌 | 93좌 |
| 자본금 | 10억 | 대출후 남은잔액 | 1억만 |
| 협회가입 | 가입 | 소재지 | 지방 |
최근년도 매출실적
| 업종 | 면허년도 | 시공능력 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 3년 | 5년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 건축 | 2001 | 70 | 80 | 10 | 15 | 50 | 30 | - | 95 | 185 |
재무제표
| 부채비율 | 2.3% | 조합신용 | |
|---|---|---|---|
| 유동비율 | 3,877% | 외부신용 | BB-(2026년 3월까지) |
| 행정처분 | 없음 | 이익잉여금 | 9.4억 |
| 처분 내용 | 결손금 | ||
| 공제잔액 | 포함 | ||
주요체크사항
| 비고 |
★ 2024년 현금+자체결산
★ 2025년 약10억 준공완료 |
||
|---|---|---|---|

