회사개요
매물번호 | 11647 | 상태 | 가능 |
---|---|---|---|
양도가 | 협의 | 회사형태 | 주식회사 |
법인설립일 | 2020 | 공제조합 출자좌 | 129좌 |
자본금 | 3.9억 | 대출후 남은잔액 | 3500만 |
협회가입 | 미가입 | 소재지 | 지방 |
최근년도 매출실적
업종 | 면허년도 | 시공능력 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 3년 | 5년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
실내 | 0 | 7 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
습식 | 0 | 10 | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 |
석공 | 0 | 0 | - | 0.6 | 1.2 | 1.3 | 3.4 | 4.4 | 5.9 | 6.5 |
재무제표
부채비율 | 조합신용 | ||
---|---|---|---|
유동비율 | 외부신용 | ||
행정처분 | 이익잉여금 | 0.2억 | |
처분 내용 | 결손금 | ||
공제잔액 |
주요체크사항
비고 |
★ 2024년 자체결산
★ 공제조합 현재 미대출, 계약시 양도자 대출예정 ★ 기술자 개인사업자 2명 있음(급여이체내역 있음) ★ 공제조합 현재 129좌, 금속구조면허 반납후 86좌 예정 |
---|