회사개요
매물번호 | 11674 | 상태 | 가능 |
---|---|---|---|
양도가 | 협의 | 회사형태 | 주식회사 |
법인설립일 | 2012 | 공제조합 출자좌 | 84좌 |
자본금 | 4.65억 | 대출후 남은잔액 | 3000만 |
협회가입 | 가입 | 소재지 | 지방 |
최근년도 매출실적
업종 | 면허년도 | 시공능력 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 3년 | 5년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
토목 | 2023 | 7 | - | 1.5 | 13 | 0.5 | - | 1 | 13.5 | 15 |
재무제표
부채비율 | 조합신용 | ||
---|---|---|---|
유동비율 | 외부신용 | ||
행정처분 | 없음 | 이익잉여금 | |
처분 내용 | 결손금 | 2.32억 | |
공제잔액 |
주요체크사항
비고 |
★ 2024년 예금결산
★ 기술자 개인사업자 있음 ★ 시설물에서 토목으로 전환 |
---|