회사개요
매물번호 | 11712 | 상태 | 가능 |
---|---|---|---|
양도가 | 협의 | 회사형태 | 주식회사 |
법인설립일 | 2019 | 공제조합 출자좌 | 172좌 |
자본금 | 5.1억 | 대출후 남은잔액 | 미대출만 |
협회가입 | 가입 | 소재지 | 지방 |
최근년도 매출실적
업종 | 면허년도 | 시공능력 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 3년 | 5년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
토공 | 0 | 20 | 7.4 | 18.5 | 5.9 | 5 | 1.8 | - | 12.7 | 38.6 |
도장 | 0 | 0 | - | - | - | - | 2.7 | - | 2.7 | 2.7 |
조경식재 | 0 | 11 | 2.2 | 0.6 | 10 | 3.6 | 4.5 | - | 18.1 | 20.9 |
철콘 | 0 | 18 | 6.8 | 9.4 | 7 | 3 | 5.3 | - | 15.3 | 31.5 |
재무제표
부채비율 | 14.3% | 조합신용 | |
---|---|---|---|
유동비율 | 598% | 외부신용 | |
행정처분 | 없음 | 이익잉여금 | |
처분 내용 | 결손금 | ||
공제잔액 | 포함 |
주요체크사항
비고 |
★ 6월 결산법인
★ 2024년 예금결산 ★ 진행중공사 없음 ★ 기술자 개인사업자 없음 ★ 2025년 결산진행중(2025년 6월 30일 예치) |
---|