회사개요
| 매물번호 | 11724 | 상태 | 가능 |
|---|---|---|---|
| 양도가 | 협의 | 회사형태 | 주식회사 |
| 법인설립일 | 2015 | 공제조합 출자좌 | 90좌 |
| 자본금 | 3.05억 | 대출후 남은잔액 | 3700만 |
| 협회가입 | 가입 | 소재지 | 지방 |
최근년도 매출실적
| 업종 | 면허년도 | 시공능력 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 3년 | 5년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 석공 | 2015 | 6 | 1.5 | 2.7 | 0.3 | 4.2 | 1.9 | 0.6 | 6.4 | 10.6 |
| 조경식재 | 2017 | 5 | 6 | 1 | 0.4 | 1 | 0.8 | 0.1 | 2.2 | 9.2 |
| 조경시설 | 2017 | 0 | - | - | - | - | - | 0.2 | 0 | 0 |
재무제표
| 부채비율 | 13% | 조합신용 | BBB(2026년 7월 31일까지) |
|---|---|---|---|
| 유동비율 | 11,459% | 외부신용 | |
| 행정처분 | 없음 | 이익잉여금 | 0.6억 |
| 처분 내용 | 결손금 | ||
| 공제잔액 | 포함 | ||
주요체크사항
| 비고 |
★ 2024년 자체결산
★ 자본금, 기술자 특례업체 ★ 기술자 개인사업자 1명 있음(급여이체내역 있음) |
||
|---|---|---|---|

