회사개요
| 매물번호 | 11800 | 상태 | 완료 |
|---|---|---|---|
| 양도가 | 협의 | 회사형태 | 주식회사 |
| 법인설립일 | 2016 | 공제조합 출자좌 | 56좌 |
| 자본금 | 2.25억 | 대출후 남은잔액 | 2000만 |
| 협회가입 | 가입 | 소재지 | 지방 |
최근년도 매출실적
| 업종 | 면허년도 | 시공능력 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 3년 | 5년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 상하 | 2016 | 10 | 0.5 | 4 | 4 | 3 | 1.5 | - | 8.5 | 13 |
재무제표
| 부채비율 | 9% | 조합신용 | |
|---|---|---|---|
| 유동비율 | 900% | 외부신용 | |
| 행정처분 | 없음 | 이익잉여금 | 1.3억 |
| 처분 내용 | 결손금 | ||
| 공제잔액 | 포함 | ||
주요체크사항
| 비고 | ★ 2024년 현금결산 | ||
|---|---|---|---|

