회사개요
| 매물번호 | 11801 | 상태 | 가능 |
|---|---|---|---|
| 양도가 | 협의 | 회사형태 | 주식회사 |
| 법인설립일 | 2001 | 공제조합 출자좌 | 109좌 |
| 자본금 | 2.8억 | 대출후 남은잔액 | 6000만 |
| 협회가입 | 가입 | 소재지 | 지방 |
최근년도 매출실적
| 업종 | 면허년도 | 시공능력 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 3년 | 5년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 포장 | 2001 | 51 | 1.7 | 1 | 6.1 | 9.6 | 37 | - | 52.7 | 55.4 |
| 상하 | 0 | 34 | 27 | - | 2.8 | 9.7 | 15 | - | 27.5 | 54.5 |
재무제표
| 부채비율 | 19% | 조합신용 | |
|---|---|---|---|
| 유동비율 | 653% | 외부신용 | |
| 행정처분 | 없음 | 이익잉여금 | 15억 |
| 처분 내용 | 결손금 | ||
| 공제잔액 | 포함 | ||
주요체크사항
| 비고 | ★ 2024년 자체결산 | ||
|---|---|---|---|

