회사개요
| 매물번호 | 11980 | 상태 | 가능 |
|---|---|---|---|
| 양도가 | 협의 | 회사형태 | 주식회사 |
| 법인설립일 | 2005 | 공제조합 출자좌 | 90좌 |
| 자본금 | 4.6억 | 대출후 남은잔액 | 3500만 |
| 협회가입 | 가입 | 소재지 | 지방 |
최근년도 매출실적
| 업종 | 면허년도 | 시공능력 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 3년 | 5년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 실내 | 0 | 18 | 5 | 0.5 | - | 7 | 3 | 0.5 | 10 | 15.5 |
| 비계 | 0 | 20 | 4 | 12 | 9 | 8 | 4 | 3 | 21 | 37 |
재무제표
| 부채비율 | 조합신용 | ||
|---|---|---|---|
| 유동비율 | 외부신용 | ||
| 행정처분 | 완료 | 이익잉여금 | 2.7억 |
| 처분 내용 | 기술자 (2025년 6월 2일 완료) | 결손금 | |
| 공제잔액 | 포함 | ||
주요체크사항
| 비고 |
★ 2024년 자체결산
★ 기술자 이상없음 ★ 석면해체등급 A(석면장비 포함) |
||
|---|---|---|---|

