회사개요
| 매물번호 | 11996 | 상태 | 가능 |
|---|---|---|---|
| 양도가 | 협의 | 회사형태 | 주식회사 |
| 법인설립일 | 2001 | 공제조합 출자좌 | 100좌 |
| 자본금 | 1.6억 | 대출후 남은잔액 | 1900만 |
| 협회가입 | 가입 | 소재지 | 지방 |
최근년도 매출실적
| 업종 | 면허년도 | 시공능력 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 3년 | 5년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 정보통신 | 2001 | 0 | 1.7 | - | 0.7 | 1.7 | - | 5 | 2.4 | 4.1 |
재무제표
| 부채비율 | 73% | 조합신용 | |
|---|---|---|---|
| 유동비율 | 250% | 외부신용 | |
| 행정처분 | 이익잉여금 | ||
| 처분 내용 | 결손금 | 0.8억 | |
| 공제잔액 | 미포함 | ||
주요체크사항
| 비고 |
★ 포괄양도
★ 이전비용 양수자부담 ★ 2025년 스마트시티, 공항검색대 실적 있음 |
||
|---|---|---|---|

