회사개요
| 매물번호 | 11999 | 상태 | 가능 |
|---|---|---|---|
| 양도가 | 협의 | 회사형태 | 주식회사 |
| 법인설립일 | 2003 | 공제조합 출자좌 | 106좌 |
| 자본금 | 3.1억 | 대출후 남은잔액 | 3600만 |
| 협회가입 | 가입 | 소재지 | 지방 |
최근년도 매출실적
| 업종 | 면허년도 | 시공능력 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 3년 | 5년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 토공 | 2020 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | 0 | 1 |
| 석공 | 2003 | 5 | 2 | 4 | 0.2 | 0.2 | - | 4 | 0.4 | 6.4 |
재무제표
| 부채비율 | 조합신용 | C (2026년 7월 31일까지) | |
|---|---|---|---|
| 유동비율 | 외부신용 | ||
| 행정처분 | 완료 | 이익잉여금 | 0.03억 |
| 처분 내용 | 최저임금미달 (2025년 8월 12일 완료) | 결손금 | |
| 공제잔액 | |||
주요체크사항
| 비고 |
★ 2024년 자체결산
★ 경영비율 만점 ★ 기술자 개인사업자 없음(급여이체내역 있음) |
||
|---|---|---|---|

