회사개요
| 매물번호 | 12000 | 상태 | 가능 |
|---|---|---|---|
| 양도가 | 협의 | 회사형태 | 주식회사 |
| 법인설립일 | 2002 | 공제조합 출자좌 | 166좌 |
| 자본금 | 7.6억 | 대출후 남은잔액 | 1.6억만 |
| 협회가입 | 가입 | 소재지 | 지방 |
최근년도 매출실적
| 업종 | 면허년도 | 시공능력 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 3년 | 5년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 토목 | 2002 | 28 | 9 | 14 | - | 4.5 | 3.5 | 8 | 8 | 31 |
재무제표
| 부채비율 | 27% | 조합신용 | |
|---|---|---|---|
| 유동비율 | 613% | 외부신용 | |
| 행정처분 | 완료 | 이익잉여금 | 3.2억 |
| 처분 내용 | 기술인력 부족 (2023년 10월 22일 완료) | 결손금 | |
| 공제잔액 | 포함 | ||
주요체크사항
| 비고 |
★ 2024년 자체결산
★ 기술자 개인사업자 없음(급여이체내역 있음) ★ 진행중공사 약11억(2026년 3월 30일 준공예정) |
||
|---|---|---|---|

