회사개요
| 매물번호 | 12005 | 상태 | 가능 |
|---|---|---|---|
| 양도가 | 협의 | 회사형태 | 주식회사 |
| 법인설립일 | 2015 | 공제조합 출자좌 | 225좌 |
| 자본금 | 9.5억 | 대출후 남은잔액 | 1.55억만 |
| 협회가입 | 가입 | 소재지 | 지방 |
최근년도 매출실적
| 업종 | 면허년도 | 시공능력 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 3년 | 5년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 토목 | 2015 | 69 | 39 | 6 | 16 | 30 | 16 | 7.5 | 62 | 107 |
| 건축 | 0 | 69 | 34 | 17 | 55 | 7 | 8.7 | - | 70.7 | 121.7 |
재무제표
| 부채비율 | 조합신용 | ||
|---|---|---|---|
| 유동비율 | 외부신용 | BB+ (2026년 5월 25일까지) | |
| 행정처분 | 없음 | 이익잉여금 | 9.5억 |
| 처분 내용 | 결손금 | ||
| 공제잔액 | 포함 | ||
주요체크사항
| 비고 |
★ 2024년 자체결산
★ 기술자 개인사업자 있음(급여이체내역 있음) |
||
|---|---|---|---|

