회사개요
| 매물번호 | 12010 | 상태 | 가능 |
|---|---|---|---|
| 양도가 | 협의 | 회사형태 | 주식회사 |
| 법인설립일 | 2016 | 공제조합 출자좌 | 94좌 |
| 자본금 | 5억 | 대출후 남은잔액 | 6500만 |
| 협회가입 | 가입 | 소재지 | 지방 |
최근년도 매출실적
| 업종 | 면허년도 | 시공능력 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 3년 | 5년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 건축 | 2016 | 60 | 100 | 100 | 100 | 50 | 21 | - | 171 | 371 |
재무제표
| 부채비율 | 19% | 조합신용 | |
|---|---|---|---|
| 유동비율 | 1,300% | 외부신용 | B- |
| 행정처분 | 없음 | 이익잉여금 | 7.7억 |
| 처분 내용 | 결손금 | ||
| 공제잔액 | 포함 | ||
주요체크사항
| 비고 |
★ 9월 결산법인
★ 2025년 자체결산 |
||
|---|---|---|---|

