회사개요
| 매물번호 | 12034 | 상태 | 가능 |
|---|---|---|---|
| 양도가 | 협의 | 회사형태 | 주식회사 |
| 법인설립일 | 2015 | 공제조합 출자좌 | 94좌 |
| 자본금 | 5억 | 대출후 남은잔액 | 6500만 |
| 협회가입 | 가입 | 소재지 | 지방 |
최근년도 매출실적
| 업종 | 면허년도 | 시공능력 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 3년 | 5년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 건축 | 2015 | 29 | 30 | 25 | 28 | 12 | 22 | 3 | 62 | 117 |
재무제표
| 부채비율 | 50% | 조합신용 | |
|---|---|---|---|
| 유동비율 | 249% | 외부신용 | B+ (2026년 5월까지) |
| 행정처분 | 없음 | 이익잉여금 | |
| 처분 내용 | 결손금 | 0.35억 | |
| 공제잔액 | 포함 | ||
주요체크사항
| 비고 |
★ 2024년 현금+공사미수결산(자본금 부실)
★ 기술자 개인사업자 1명 있음(급여이체내역 있음) |
||
|---|---|---|---|

