회사개요
| 매물번호 | 12064 | 상태 | 가능 |
|---|---|---|---|
| 양도가 | 협의 | 회사형태 | 주식회사 |
| 법인설립일 | 1992 | 공제조합 출자좌 | 390좌 |
| 자본금 | 12억 | 대출후 남은잔액 | 미대출만 |
| 협회가입 | 가입 | 소재지 | 수도권 |
최근년도 매출실적
| 업종 | 면허년도 | 시공능력 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 3년 | 5년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 토목 | 2023 | 97 | 5.3 | 0.6 | - | 14 | 6 | - | 20 | 25.9 |
| 건축 | 2019 | 0 | 0.3 | - | - | - | - | - | 0 | 0.3 |
| 실내 | 2024 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 도장 | 1992 | 350 | 282 | 245 | 260 | 291 | 375 | - | 926 | 1453 |
재무제표
| 부채비율 | 141% | 조합신용 | BBB |
|---|---|---|---|
| 유동비율 | 241% | 외부신용 | BBB- |
| 행정처분 | 없음 | 이익잉여금 | 65억 |
| 처분 내용 | 결손금 | ||
| 공제잔액 | 포함 | ||
주요체크사항
| 비고 |
★ ISO 9001, 45001 인증
★ 공제조합 양도자대출 후 잔액포함 ★ 삼성물산, 포스코이앤씨, 효성중공업 등 협력업체 등록 |
||
|---|---|---|---|

