회사개요
| 매물번호 | 12079 | 상태 | 추천 |
|---|---|---|---|
| 양도가 | 협의 | 회사형태 | 주식회사 |
| 법인설립일 | 2000 | 공제조합 출자좌 | 120좌 |
| 자본금 | 12억 | 대출후 남은잔액 | 1억만 |
| 협회가입 | 미가입 | 소재지 | 지방 |
최근년도 매출실적
| 업종 | 면허년도 | 시공능력 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 3년 | 5년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 토목 | 2002 | 38 | 9.7 | 6.8 | 1.4 | 14.8 | 4.8 | - | 21 | 37.5 |
재무제표
| 부채비율 | 37,800% | 조합신용 | BB (2026년 6월 30일까지) |
|---|---|---|---|
| 유동비율 | 8% | 외부신용 | |
| 행정처분 | 없음 | 이익잉여금 | 4억 |
| 처분 내용 | 결손금 | ||
| 공제잔액 | 포함 | ||
주요체크사항
| 비고 |
★ 2024년 현금결산
★ 기술자 개인사업자 2명 있음(급여이체내역 있음) |
||
|---|---|---|---|

