회사개요
| 매물번호 | 12088 | 상태 | 가능 |
|---|---|---|---|
| 양도가 | 협의 | 회사형태 | 주식회사 |
| 법인설립일 | 2001 | 공제조합 출자좌 | 240좌 |
| 자본금 | 5.7억 | 대출후 남은잔액 | 1.38억만 |
| 협회가입 | 가입 | 소재지 | 지방 |
최근년도 매출실적
| 업종 | 면허년도 | 시공능력 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 3년 | 5년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 건축 | 2001 | 47 | 66.5 | 60.6 | 0.1 | 10.2 | 49.7 | 8 | 60 | 187.1 |
재무제표
| 부채비율 | 44.8% | 조합신용 | |
|---|---|---|---|
| 유동비율 | 300.5% | 외부신용 | |
| 행정처분 | 없음 | 이익잉여금 | 1.3억 |
| 처분 내용 | 결손금 | ||
| 공제잔액 | 포함 | ||
주요체크사항
| 비고 |
★ 2024년 예금+출자금결산
★ 진행중공사 없음 ★ 기술자 개인사업자 없음(급여이체내역 있음) |
||
|---|---|---|---|

