회사개요
| 매물번호 | 12117 | 상태 | 가능 |
|---|---|---|---|
| 양도가 | 협의 | 회사형태 | 주식회사 |
| 법인설립일 | 2014 | 공제조합 출자좌 | 279좌 |
| 자본금 | 8.8억 | 대출후 남은잔액 | 9500만 |
| 협회가입 | 가입 | 소재지 | 지방 |
최근년도 매출실적
| 업종 | 면허년도 | 시공능력 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 3년 | 5년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 토공 | 2017 | 22 | 27.7 | 1.1 | - | 0.9 | - | - | 0.9 | 29.7 |
| 포장 | 0 | 0 | - | 1.5 | 1.4 | 2.3 | - | - | 3.7 | 5.2 |
| 보링 | 0 | 0 | - | - | - | 12.7 | - | - | 12.7 | 12.7 |
| 철콘 | 2020 | 28 | 0.5 | 3.9 | 17.5 | 14.3 | 2.3 | 2.1 | 34.1 | 38.5 |
| 비계 | 2014 | 27 | 0.5 | 13.3 | 16.4 | 6.8 | - | - | 23.2 | 37 |
| 상하 | 2015 | 23 | 9 | 44 | 9.6 | - | 0.8 | 1.8 | 10.4 | 63.4 |
재무제표
| 부채비율 | 9% | 조합신용 | BBB |
|---|---|---|---|
| 유동비율 | 1,056% | 외부신용 | BB- (2026년 6월까지) |
| 행정처분 | 없음 | 이익잉여금 | 12억 |
| 처분 내용 | 결손금 | ||
| 공제잔액 | 포함 | ||
주요체크사항
| 비고 |
★ 2024년 현금결산(자본금 상시보유)
★ 기술자 개인사업자 있음 |
||
|---|---|---|---|

