회사개요
| 매물번호 | 12124 | 상태 | 가능 |
|---|---|---|---|
| 양도가 | 협의 | 회사형태 | 주식회사 |
| 법인설립일 | 2017 | 공제조합 출자좌 | 259좌 |
| 자본금 | 7.8억 | 대출후 남은잔액 | 5500만 |
| 협회가입 | 미가입 | 소재지 | 수도권 |
최근년도 매출실적
| 업종 | 면허년도 | 시공능력 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 3년 | 5년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 토목 | 2017 | 0 | 9.3 | 7.4 | - | 1.8 | 13.8 | - | 15.6 | 32.3 |
| 포장 | 2021 | 31 | - | 0.8 | 2.8 | 5.8 | 2.5 | - | 11.1 | 11.9 |
| 도장 | 2017 | 36 | 3 | 7.1 | 5.4 | 5.7 | 3.2 | - | 14.3 | 24.4 |
| 상하 | 2022 | 22 | - | - | - | 0.4 | 2 | - | 2.4 | 2.4 |
재무제표
| 부채비율 | 23.9% | 조합신용 | |
|---|---|---|---|
| 유동비율 | 1,061% | 외부신용 | |
| 행정처분 | 없음 | 이익잉여금 | 4.6억 |
| 처분 내용 | 결손금 | ||
| 공제잔액 | 포함 | ||
주요체크사항
| 비고 | - | ||
|---|---|---|---|

