회사개요
| 매물번호 | 12167 | 상태 | 가능 |
|---|---|---|---|
| 양도가 | 협의 | 회사형태 | 주식회사 |
| 법인설립일 | 2010 | 공제조합 출자좌 | 65좌 |
| 자본금 | 6.4억 | 대출후 남은잔액 | 3000만 |
| 협회가입 | 가입 | 소재지 | 지방 |
최근년도 매출실적
| 업종 | 면허년도 | 시공능력 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 3년 | 5년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 포장 | 2020 | 9 | 0.3 | 1.2 | 1.1 | 1.4 | 0.5 | 4.5 | 3 | 4.5 |
재무제표
| 부채비율 | 20.43% | 조합신용 | BBB (2026년 7월 31일까지) |
|---|---|---|---|
| 유동비율 | 1,136.35% | 외부신용 | |
| 행정처분 | 완료 | 이익잉여금 | |
| 처분 내용 | 기술자미달 영업정지(2024년 11월 20일 ~ 2025년 3월 4일까지) | 결손금 | 4억 |
| 공제잔액 | |||
주요체크사항
| 비고 |
★ 매년 예금결산
★ 2025년 결산중 |
||
|---|---|---|---|

