회사개요
| 매물번호 | 12178 | 상태 | 가능 |
|---|---|---|---|
| 양도가 | 협의 | 회사형태 | 주식회사 |
| 법인설립일 | 2007 | 공제조합 출자좌 | 109좌 |
| 자본금 | 5억 | 대출후 남은잔액 | 9500만 |
| 협회가입 | 가입 | 소재지 | 지방 |
최근년도 매출실적
| 업종 | 면허년도 | 시공능력 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 3년 | 5년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 건축 | 2007 | 70 | 3.5 | 9 | 55 | 28 | 37 | 12 | 120 | 132.5 |
재무제표
| 부채비율 | 조합신용 | ||
|---|---|---|---|
| 유동비율 | 외부신용 | BB- (2026년 6월 30일까지) | |
| 행정처분 | 이익잉여금 | 5억 | |
| 처분 내용 | 결손금 | ||
| 공제잔액 | 포함 | ||
주요체크사항
| 비고 |
★ 자본금 상시보유
★ 기술자 개인사업자 1명 있음 ★ 퇴직금 처리후 약1억 감소예정 |
||
|---|---|---|---|

