회사개요
| 매물번호 | 12204 | 상태 | 가능 |
|---|---|---|---|
| 양도가 | 협의 | 회사형태 | 주식회사 |
| 법인설립일 | 2014 | 공제조합 출자좌 | 56좌 |
| 자본금 | 3.6억 | 대출후 남은잔액 | 2000만 |
| 협회가입 | 가입 | 소재지 | 지방 |
최근년도 매출실적
| 업종 | 면허년도 | 시공능력 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 3년 | 5년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금속 | 2014 | 8 | 6.2 | 4 | 1.4 | 7.5 | 1.7 | 2 | 10.6 | 20.8 |
재무제표
| 부채비율 | 71% | 조합신용 | |
|---|---|---|---|
| 유동비율 | 196% | 외부신용 | |
| 행정처분 | 없음 | 이익잉여금 | |
| 처분 내용 | 결손금 | 0.06억 | |
| 공제잔액 | 포함 | ||
주요체크사항
| 비고 |
★ 2025년 현금+자체결산
★ 2025년 경영비율 10억이상 입찰적합으로 맞춤 |
||
|---|---|---|---|

