회사개요
| 매물번호 | 12218 | 상태 | 가능 |
|---|---|---|---|
| 양도가 | 협의 | 회사형태 | 주식회사 |
| 법인설립일 | 2021 | 공제조합 출자좌 | 131좌 |
| 자본금 | 5억 | 대출후 남은잔액 | 1.35억만 |
| 협회가입 | 가입 | 소재지 | 지방 |
최근년도 매출실적
| 업종 | 면허년도 | 시공능력 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 3년 | 5년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 토목 | 2021 | 16 | - | 0.1 | 1.6 | 6.4 | 2.6 | 4 | 10.6 | 10.7 |
재무제표
| 부채비율 | 11.67% | 조합신용 | |
|---|---|---|---|
| 유동비율 | 18,582.5% | 외부신용 | |
| 행정처분 | 없음 | 이익잉여금 | 0.8억 |
| 처분 내용 | 결손금 | ||
| 공제잔액 | 포함 | ||
주요체크사항
| 비고 |
★ 2025년 예금+자체결산중(2026년 2월말 완료)
★ 기술자 개인사업자 없음 ★ 2026년 약2억 준공완료 |
||
|---|---|---|---|

