회사개요
| 매물번호 | 12220 | 상태 | 가능 |
|---|---|---|---|
| 양도가 | 협의 | 회사형태 | 주식회사 |
| 법인설립일 | 1998 | 공제조합 출자좌 | 420좌 |
| 자본금 | 8.5억 | 대출후 남은잔액 | 2.7억만 |
| 협회가입 | 가입 | 소재지 | 지방 |
최근년도 매출실적
| 업종 | 면허년도 | 시공능력 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 3년 | 5년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 토건 | 2000 | 145 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 토목 | 0 | 125 | 50 | 51 | 50 | 50 | 18.6 | 10 | 118.6 | 219.6 |
| 건축 | 0 | 110 | - | 10 | 4 | 33 | 33 | 57 | 70 | 80 |
재무제표
| 부채비율 | 18.01% | 조합신용 | |
|---|---|---|---|
| 유동비율 | 2,143% | 외부신용 | BB0 |
| 행정처분 | 이익잉여금 | 17억 | |
| 처분 내용 | 결손금 | ||
| 공제잔액 | 포함 | ||
주요체크사항
| 비고 |
★ 2025년 현금+자체결산중(2026년 2월말 완료)
★ 진행중공사 토목 약8억 ★ 기술자 개인사업자 없음(급여이체내역 있음) |
||
|---|---|---|---|

