회사개요
| 매물번호 | 12241 | 상태 | 가능 |
|---|---|---|---|
| 양도가 | 협의 | 회사형태 | 주식회사 |
| 법인설립일 | 2006 | 공제조합 출자좌 | 209좌 |
| 자본금 | 14억 | 대출후 남은잔액 | 1.2억만 |
| 협회가입 | 가입 | 소재지 | 지방 |
최근년도 매출실적
| 업종 | 면허년도 | 시공능력 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 3년 | 5년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 토건 | 2000 | 95 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 토목 | 0 | 90 | 24 | 20 | 27 | 17 | 19 | 30 | 63 | 107 |
| 건축 | 0 | 75 | 8 | 10 | 7 | 15 | 7 | 1 | 29 | 47 |
재무제표
| 부채비율 | 7.78% | 조합신용 | |
|---|---|---|---|
| 유동비율 | 2,932% | 외부신용 | BB0 (2026년 6월까지) |
| 행정처분 | 없음 | 이익잉여금 | 1억 |
| 처분 내용 | 결손금 | ||
| 공제잔액 | 포함 | ||
주요체크사항
| 비고 |
★ 2025년 현금결산(2026년 2월말 완료)
★ 기술자 개인사업자 없음 |
||
|---|---|---|---|

