회사개요
| 매물번호 | 12291 | 상태 | 가능 |
|---|---|---|---|
| 양도가 | 협의 | 회사형태 | 주식회사 |
| 법인설립일 | 2019 | 공제조합 출자좌 | 244좌 |
| 자본금 | 10억 | 대출후 남은잔액 | 1.15억만 |
| 협회가입 | 미가입 | 소재지 | 지방 |
최근년도 매출실적
| 업종 | 면허년도 | 시공능력 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 3년 | 5년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 토목 | 2020 | 25 | 3 | 3 | 0.2 | 0.3 | 1 | 5 | 1.5 | 7.5 |
| 토공 | 2019 | 14 | 14.6 | 10.7 | 7 | 2.7 | 3.5 | 0.8 | 13.2 | 38.5 |
| 상하 | 0 | 14 | 4.3 | 4.4 | 3.5 | 3 | 3 | 1.5 | 9.5 | 18.2 |
재무제표
| 부채비율 | 11.4% | 조합신용 | |
|---|---|---|---|
| 유동비율 | 775% | 외부신용 | |
| 행정처분 | 이익잉여금 | ||
| 처분 내용 | 결손금 | 3억 | |
| 공제잔액 | 포함 | ||
주요체크사항
| 비고 |
★ 6월 결산법인
★ 2025년 자체결산 ★ 전문공제조합 출자 ★ 일반협회 미가입, 전문협회 가입 ★ 기술자 개인사업자 있음(급여이체내역 미비) |
||
|---|---|---|---|

