회사개요
| 매물번호 | 12338 | 상태 | 가능 |
|---|---|---|---|
| 양도가 | 협의 | 회사형태 | 주식회사 |
| 법인설립일 | 2017 | 공제조합 출자좌 | 55좌 |
| 자본금 | 2억 | 대출후 남은잔액 | 미대출만 |
| 협회가입 | 가입 | 소재지 | 지방 |
최근년도 매출실적
| 업종 | 면허년도 | 시공능력 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 3년 | 5년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 토공 | 2018 | 35 | 25.8 | 20 | 20 | 10 | 20 | 16 | 50 | 95.8 |
재무제표
| 부채비율 | 18% | 조합신용 | |
|---|---|---|---|
| 유동비율 | 570% | 외부신용 | |
| 행정처분 | 없음 | 이익잉여금 | 9억 |
| 처분 내용 | 결손금 | ||
| 공제잔액 | 포함 | ||
주요체크사항
| 비고 |
★ 2025년 예금+자체결산
★ 약1억 공사계약중 ★ 이익 잉여금 가결산시 약3억 감소예정 |
||
|---|---|---|---|

