회사개요
| 매물번호 | 12352 | 상태 | 가능 |
|---|---|---|---|
| 양도가 | 협의 | 회사형태 | 주식회사 |
| 법인설립일 | 2013 | 공제조합 출자좌 | 0좌 |
| 자본금 | 4억 | 대출후 남은잔액 | 0만 |
| 협회가입 | 미가입 | 소재지 | 지방 |
최근년도 매출실적
| 업종 | 면허년도 | 시공능력 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 3년 | 5년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 산림토목 | 0 | 0 | - | 3.7 | 3.5 | 3 | 2.3 | 3 | 8.8 | 12.5 |
| 숲가꾸기 | 0 | 0 | - | 4 | 2.5 | 1 | 2.5 | 2.7 | 6 | 10 |
| 도시림 | 0 | 0 | - | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 1.1 | 1.4 |
| 숲길조성 | 0 | 0 | - | 1.5 | 0.5 | 0.2 | - | - | 0.7 | 2.2 |
재무제표
| 부채비율 | 조합신용 | ||
|---|---|---|---|
| 유동비율 | 외부신용 | BB0 | |
| 행정처분 | 이익잉여금 | ||
| 처분 내용 | 결손금 | ||
| 공제잔액 | |||
주요체크사항
| 비고 | ★ 기술자 12명 6개월 승계가능(비용별도) | ||
|---|---|---|---|

