회사개요
| 매물번호 | 12360 | 상태 | 가능 |
|---|---|---|---|
| 양도가 | 협의 | 회사형태 | 주식회사 |
| 법인설립일 | 2019 | 공제조합 출자좌 | 135좌 |
| 자본금 | 2.75억 | 대출후 남은잔액 | 4800만 |
| 협회가입 | 가입 | 소재지 | 지방 |
최근년도 매출실적
| 업종 | 면허년도 | 시공능력 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 3년 | 5년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 토공 | 2022 | 13 | - | - | - | 0.1 | - | - | 0.1 | 0.1 |
| 포장 | 0 | 0 | 2.7 | 3.1 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 6.4 | 12.2 |
| 상하 | 0 | 15 | 3 | 3.1 | 1.7 | 4.6 | 1.5 | 3.3 | 7.8 | 13.9 |
재무제표
| 부채비율 | 조합신용 | ||
|---|---|---|---|
| 유동비율 | 외부신용 | ||
| 행정처분 | 없음 | 이익잉여금 | 1억 |
| 처분 내용 | 결손금 | ||
| 공제잔액 | 포함 | ||
주요체크사항
| 비고 |
★ 예금 상시보유
★ 경영비율 만점 ★ 100% 관급공사 ★ 기술자 개인사업자 있음(급여이체내역 있음) ★ 공제조합 현재 미대출, 계약시 양도자 대출예정 |
||
|---|---|---|---|

