회사개요
| 매물번호 | 12383 | 상태 | 가능 |
|---|---|---|---|
| 양도가 | 협의 | 회사형태 | 주식회사 |
| 법인설립일 | 2016 | 공제조합 출자좌 | 94좌 |
| 자본금 | 5억 | 대출후 남은잔액 | 9500만 |
| 협회가입 | 미가입 | 소재지 | 지방 |
최근년도 매출실적
| 업종 | 면허년도 | 시공능력 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 3년 | 5년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 건축 | 2016 | 90 | 76 | 21 | 80 | 84 | 42 | 8 | 206 | 303 |
재무제표
| 부채비율 | 7% | 조합신용 | |
|---|---|---|---|
| 유동비율 | 1,100% | 외부신용 | BB- (2026년 5월 11일까지) |
| 행정처분 | 완료 | 이익잉여금 | 7.5억 |
| 처분 내용 | 기술인력 미달(25년 12월 15일 ~ 26년 3월 30일까지) | 결손금 | |
| 공제잔액 | 포함 | ||
주요체크사항
| 비고 |
★ 2025년 예금+출자금결산
★ 공제조합 현재 미대출, 계약시 대출예정 ★ 기술자 개인사업자 없음(급여이체내역 있음) |
||
|---|---|---|---|

