회사개요
| 매물번호 | 12756 | 상태 | 가능 |
|---|---|---|---|
| 양도가 | 협의 | 회사형태 | 주식회사 |
| 법인설립일 | 2006 | 공제조합 출자좌 | 138좌 |
| 자본금 | 6.1억 | 대출후 남은잔액 | 4500만 |
| 협회가입 | 가입 | 소재지 | 지방 |
최근년도 매출실적
| 업종 | 면허년도 | 시공능력 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 3년 | 5년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 석공 | 2006 | 20 | 2.8 | 3.8 | 10 | 2 | 2 | - | 14 | 20.6 |
| 상하 | 0 | 17 | - | - | 1.6 | 2 | 2 | - | 5.6 | 5.6 |
재무제표
| 부채비율 | 조합신용 | ||
|---|---|---|---|
| 유동비율 | 외부신용 | ||
| 행정처분 | 없음 | 이익잉여금 | 2.2억 |
| 처분 내용 | 결손금 | ||
| 공제잔액 | 포함 | ||
주요체크사항
| 비고 | ★ 2025년 예금결산 | ||
|---|---|---|---|

