회사개요
| 매물번호 | 12868 | 상태 | 가능 |
|---|---|---|---|
| 양도가 | 협의 | 회사형태 | 주식회사 |
| 법인설립일 | 2008 | 공제조합 출자좌 | 0좌 |
| 자본금 | 1.5억 | 대출후 남은잔액 | 0만 |
| 협회가입 | 소재지 | 수도권 |
최근년도 매출실적
| 업종 | 면허년도 | 시공능력 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 3년 | 5년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 공법인 | 0 | 0 | 145 | 284 | 144 | 1579 | 180 | 0.2 | 1903 | 2332 |
재무제표
| 부채비율 | 조합신용 | ||
|---|---|---|---|
| 유동비율 | 외부신용 | ||
| 행정처분 | 이익잉여금 | 1.8억 | |
| 처분 내용 | 결손금 | ||
| 공제잔액 | |||
주요체크사항
| 비고 | ★ 도매, 건설/통신영업중개, 통신공사 | ||
|---|---|---|---|

